1/2" DRIVE METRIC SOCKETS 12 POINT
- 1/2" Drive
- TORQUEPLUS™ design allows more torque to be put on the fastener while reducing fastener rounding
| SKU | Size | Length | Type |
|---|
| PROJ5410M | 10 mm | 36.4 | Standard |
| PROJ5310M | 10 mm | 82.5 | Deep |
| PROJ5411M | 11 mm | 36.4 | Standard |
| PROJ5311M | 11 mm | 82.5 | Deep |
| PROJ5412M | 12 mm | 36.4 | Standard |
| PROJ5312M | 12 mm | 82.5 | Deep |
| PROJ5413M | 13 mm | 36.4 | Standard |
| PROJ5313M | 13 mm | 82.5 | Deep |
| PROJ5414M | 14 mm | 36.4 | Standard |
| PROJ5314M | 14 mm | 82.5 | Deep |
| PROJ5415M | 15 mm | 36.4 | Standard |
| PROJ5315M | 15 mm | 82.5 | Deep |
| PROJ5416M | 16 mm | 36.4 | Standard |
| PROJ5316M | 16 mm | 82.5 | Deep |
| PROJ5417M | 17 mm | 36.4 | Standard |
| PROJ5317M | 17 mm | 82.5 | Deep |
| PROJ5418M | 18 mm | 36.4 | Standard |
| PROJ5318M | 18 mm | 82.5 | Deep |
| PROJ5419M | 19 mm | 36.4 | Standard |
| PROJ5319M | 19 mm | 82.5 | Deep |
| PROJ5420M | 20 mm | 38.0 | Standard |
| PROJ5320M | 20 mm | 82.5 | Deep |
| PROJ5421M | 21 mm | 38.0 | Standard |
| PROJ5321M | 21 mm | 82.5 | Deep |
| PROJ5422M | 22 mm | 39.0 | Standard |
| PROJ5322M | 22 mm | 82.5 | Deep |
| PROJ5423M | 23 mm | 39.0 | Standard |
| PROJ5323M | 23 mm | 82.5 | Deep |
| PROJ5424M | 24 mm | 39.0 | Standard |
| PROJ5324M | 24 mm | 82.5 | Deep |
| PROJ5425M | 25 mm | 39.0 | Standard |
| PROJ5325M | 25 mm | 82.5 | Deep |
| PROJ5426M | 26 mm | 39.0 | Standard |
| PROJ5326M | 26 mm | 82.5 | Deep |
| PROJ5427M | 27 mm | 42.5 | Standard |
| PROJ5327M | 27 mm | 82.5 | Deep |
| PROJ5428M | 28 mm | 45.2 | Standard |
| PROJ5328M | 28 mm | 82.5 | Deep |
| PROJ5429M | 29 mm | 45.2 | Standard |
| PROJ5329M | 29 mm | 82.5 | Deep |
| PROJ5430M | 30 mm | 45.2 | Standard |
| PROJ5330M | 30 mm | 82.5 | Deep |
| PROJ5431M | 31 mm | 45.2 | Standard |
| PROJ5331M | 31 mm | 82.5 | Deep |
| PROJ5432M | 32 mm | 45.2 | Standard |
| PROJ5332M | 32 mm | 82.5 | Deep |
| PROJ5436M | 36 mm | 56.8 | Standard |
All descriptions and specifications subject to change without notice. Items may not be exactly as illustrated.